Ferienwohnung in Ein- oder Mehrfamilienhaus, Ferienwohnung
Ground floor apartment, hiking paradise on the doorstep, piste at the house
Experience the perfect blend of modern comfort and idyllic Alpine scenery in our brand new studio (2024) in the heart of picturesque Alt St. Johann. This modern studio offers you the ideal base for a relaxing yet adventurous stay.
Inside, you will find a modern interior that leaves nothing to be desired. The kitchen is equipped with a dishwasher and ceramic hob, so you can prepare your meals with ease. The studio also has a bedroom, a bathroom with shower and WC and a living/dining area with larch parquet flooring and a sofa bed, ideal for 2 adults and 1 child (or up to 2 children up to 6 years old on the sofa bed).
Please note: Holiday camps may be held on the upper floors of the MFH from time to time.
The outdoor area invites you to linger in the warmer months; a communal outdoor barbecue is available in summer. Experience cosy evenings and enjoy the tranquillity and impressive views that round off this unique offer.
Discover the varied surroundings of Alt St. Johann, a village that not only impresses with its picturesque beauty, but also with its immediate proximity to hiking trails, ski slopes and numerous leisure activities. The village centre with shops, restaurants and the cable car can be reached on foot in just 5 minutes. The Sellamatt chairlift, the Chäserrugg and the Klangweg are just some of the regional highlights that will make your stay unforgettable. With the guest card, you can also enjoy numerous offers that will enrich your holiday.
Spend your holiday in our new studio and be enchanted by the beauty of Toggenburg. Perfect for lovers of nature, sport and culture, our studio offers the ideal starting point for an unforgettable experience in one of Switzerland's most diverse regions. Book now and experience relaxation and adventure in perfect harmony. Non-smoking flat, no parties. The night's rest from 22:00 - 06:00 must be strictly observed.
Basic information:
- Pets allowed: none
- is located in: nothing applicable
Top features :
- underfloor heating: no
- garden: For communal use
- Total of private car parking spaces: 10
in the living area:
- sofa bed for 1 person
Cooking/Living:
- coffee machine: capsule coffee machine
- fridge/freezer: fridge
- stove: 2-plate stove
- Mini oven
- dishtowels
- number of living rooms: 1
Utility:
- single oven / fan heater / radiators
Outside area:
- grill/barbecue: grill/barbecue
Surroundings:
- view: mountain, valley
- distance public transport: 200 m
- playground: 400 m
- golf course: 15,0 km
- hiking trail: 20 m
- distance to ski slope: 50 m
- distance to ski school: 200 m
- mountain rail: 300 m
Copy Url
?eventId=1052792786
- Verfügbarkeit
- Preise
| Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt | Anreisetage |
| Period: 07.12.2025 - 12.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.12.2025 - 14.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 14.12.2025 - 19.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.12.2025 - 21.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 21.12.2025 - 26.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.12.2025 - 28.12.2025 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.12.2025 - 01.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 01.01.2026 - 02.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 02.01.2026 - 04.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 04.01.2026 - 09.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 09.01.2026 - 11.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 11.01.2026 - 16.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 16.01.2026 - 18.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 18.01.2026 - 23.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 23.01.2026 - 25.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 25.01.2026 - 30.01.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 30.01.2026 - 01.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 01.02.2026 - 06.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 06.02.2026 - 08.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 08.02.2026 - 13.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 13.02.2026 - 15.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 15.02.2026 - 20.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 20.02.2026 - 22.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 22.02.2026 - 27.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 27.02.2026 - 28.02.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.02.2026 - 01.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 01.03.2026 - 06.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 06.03.2026 - 08.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 08.03.2026 - 13.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 13.03.2026 - 15.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 15.03.2026 - 20.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 20.03.2026 - 22.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 22.03.2026 - 27.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 27.03.2026 - 29.03.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 29.03.2026 - 03.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 03.04.2026 - 05.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 05.04.2026 - 10.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 10.04.2026 - 12.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.04.2026 - 17.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 17.04.2026 - 19.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.04.2026 - 24.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 24.04.2026 - 26.04.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.04.2026 - 01.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 01.05.2026 - 03.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 03.05.2026 - 08.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 08.05.2026 - 10.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 10.05.2026 - 15.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 15.05.2026 - 17.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 17.05.2026 - 22.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 22.05.2026 - 24.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 24.05.2026 - 29.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 29.05.2026 - 31.05.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 31.05.2026 - 05.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 05.06.2026 - 07.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 07.06.2026 - 12.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.06.2026 - 14.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 14.06.2026 - 19.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.06.2026 - 21.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 21.06.2026 - 26.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.06.2026 - 28.06.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.06.2026 - 03.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 03.07.2026 - 05.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 05.07.2026 - 10.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 10.07.2026 - 11.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 11.07.2026 - 12.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.07.2026 - 17.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 17.07.2026 - 19.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.07.2026 - 24.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 24.07.2026 - 26.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.07.2026 - 31.07.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 31.07.2026 - 02.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 02.08.2026 - 07.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 07.08.2026 - 09.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 09.08.2026 - 14.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 14.08.2026 - 16.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 16.08.2026 - 21.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 21.08.2026 - 23.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 23.08.2026 - 28.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.08.2026 - 30.08.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 30.08.2026 - 04.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 04.09.2026 - 06.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 06.09.2026 - 11.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 11.09.2026 - 13.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 13.09.2026 - 18.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 18.09.2026 - 20.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 20.09.2026 - 25.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 25.09.2026 - 27.09.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 27.09.2026 - 02.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 02.10.2026 - 03.10.2026 | Preis / Nacht:CHF 84 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 03.10.2026 - 07.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 100 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 07.11.2026 - 08.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 08.11.2026 - 13.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 13.11.2026 - 15.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 15.11.2026 - 20.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 20.11.2026 - 22.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 22.11.2026 - 27.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 27.11.2026 - 29.11.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 29.11.2026 - 04.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 04.12.2026 - 06.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 06.12.2026 - 11.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 11.12.2026 - 13.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 13.12.2026 - 18.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 48 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 18.12.2026 - 19.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 58 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.12.2026 - 20.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 20.12.2026 - 25.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 25.12.2026 - 27.12.2026 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 27.12.2026 - 01.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 01.01.2027 - 03.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 03.01.2027 - 08.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 08.01.2027 - 10.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 10.01.2027 - 11.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 11.01.2027 - 15.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 15.01.2027 - 17.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 17.01.2027 - 22.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 22.01.2027 - 24.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 24.01.2027 - 29.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 29.01.2027 - 31.01.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 31.01.2027 - 05.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 05.02.2027 - 07.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 07.02.2027 - 12.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.02.2027 - 14.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 14.02.2027 - 19.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.02.2027 - 21.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 21.02.2027 - 26.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.02.2027 - 28.02.2027 | Preis / Nacht:CHF 78 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.02.2027 - 05.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 05.03.2027 - 07.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 07.03.2027 - 12.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 12.03.2027 - 14.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 14.03.2027 - 19.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 19.03.2027 - 21.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 21.03.2027 - 26.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 26.03.2027 - 28.03.2027 | Preis / Nacht:CHF 73 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
| Period: 28.03.2027 - 02.04.2027 | Preis / Nacht:CHF 63 / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | Anreisetage: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
