Casa de férias, Chalé, Cabana
Chalet Le Basset - Family Chalet in the Swiss Alps
Beschreibung
Im Winter ist unsere Hütte die letzte mit dem Auto erreichbare Hütte, der Schnee wird bis 20 m hinter unserer Hütte geräumt: Ideal für Wanderer im Seehundsfell oder mit Schneeschuhen, man kann sich vor der Hüttentür ausrüsten und da muss man einfach loslegen.
Dito für den Sommer, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, alles ist vor Ihren Augen.
Unser hübsches Chalet im Land des Heiligen Bernhard setzt sich wie folgt zusammen:
Eingang, voll ausgestattete Einbauküche offen zu einem großen Wohnzimmer mit Esszimmer und Lounge. Eine Gästetoilette.
Das Wohnzimmer verfügt über ein Doppelschlafsofa und einen Pelletofen.
Dieser Raum mit großzügigen Volumina bietet direkten Zugang zur Terrasse für herrliche Sonnenuntergänge im Sommer.
Auf der unteren Etage ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein zweites geräumiges Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten für 4 Betten, ein Duschbad mit WC.
Von unserem Chalet aus sind Sie:
- 10 Minuten zu Fuß vom Frettchen
- 35 Minuten zu Fuß von der Alpage des Ars
- 25 Minuten zu Fuß von der Léchère-Alm entfernt
- 1h30 zu Fuß von der Alm von La Peule
- 10 Minuten zu Fuß zum Zentrum von La Fouly (Skilifte, Geschäft, Restaurants) - 3 Minuten mit dem Fahrrad - 2 Minuten mit dem Auto.
- 5 Gehminuten von der Langlaufloipe entfernt
- 25 Autominuten von den Skiliften von Verbier entfernt
- 1h30 mit dem Auto von Aosta
- 15 Minuten mit dem Auto von 0rsières (Geschäft, Molkerei)
Wir haben uns in den Ferienort La Fouly verliebt, der das Schönste und Authentischste des Berges bietet!
Im Herzen des Val Ferret verwandelt sich dieser vom A-Neuve-Gletscher, dem Dolent und dem Tour Noir dominierte Ort im Winter in ein weißes Paradies und wird zu einem idealen Ort für Abfahrtsski in einem sehr abwechslungsreichen Gebiet.
Von 1.600 bis 2.200 Meter Seehöhe bieten Ihnen vier Anlagen 20Pistenkilometer.
Liebhaber von Freeride, Skifahren, Langlaufen oder Wandern, Schneeschuhwandern oder einfach Winterspaziergängen, Sie alle finden einen Spielplatz, der Ihren Wünschen entspricht. Dazu noch eine familiäre und sportliche Atmosphäre!
Der Bahnhof ist eine Oase der Ruhe.
Etappe der Tour du Mont-Blanc ⅔ der Route, La Fouly bietet eine große Auswahl an Wanderungen, vom Lehrpfad für Kinder „Charlotte la Marmotte“ bis zur A Neuve-Hütte über die Tour der Almen, weil hier mehrere Bauernhöfe stellen ihren Käse weiterhin auf traditionelle Weise her -
Beachten Sie die vor Ort bar zu zahlenden Kurtaxen:
CHF 3.60-- pro Erwachsener und pro Nacht
CHF 1.80 pro Kind und Nacht (Kinder unter 6 Jahren befreit
Obligatorische oder inklusive Nebenkosten:
Bettwäsche : inklusive
Endreinigung : 270,00 CHF /Buchung
Handtücher : inklusive
Heizung : inklusive
Internetzugang : inklusive
Parkplatz im Freien : inklusive
Optionale Nebenkosten:
Damage compensation : 100,00 CHF /Buchung
Extra Living room with sofa and TV + bathroom : 60,00 CHF / Tag
Haustiere : 20,00 CHF / Tag
Kinderbett : 20,00 CHF /Buchung
Check-in:
1.1-1.1 von 16:00 bis 22:00, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Check-out: 10:00
?eventId=985553248
- Disponibilidade
- Preços
Estadia mínima | |||
26.04.2025 - 10.05.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.05.2025 - 11.05.2025 | CHF 175 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.05.2025 - 16.05.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.05.2025 - 17.05.2025 | CHF 196 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.05.2025 - 18.05.2025 | CHF 195 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.05.2025 - 22.05.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.05.2025 - 23.05.2025 | CHF 177 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.05.2025 - 24.05.2025 | CHF 219 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.05.2025 - 25.05.2025 | CHF 220 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.05.2025 - 28.05.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.05.2025 - 29.05.2025 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.05.2025 - 30.05.2025 | CHF 210 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.05.2025 - 31.05.2025 | CHF 250 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.05.2025 - 01.06.2025 | CHF 257 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.06.2025 - 02.06.2025 | CHF 203 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.06.2025 - 03.06.2025 | CHF 174 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.06.2025 - 04.06.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.06.2025 - 05.06.2025 | CHF 182 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.06.2025 - 06.06.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.06.2025 - 07.06.2025 | CHF 204 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.06.2025 - 08.06.2025 | CHF 255 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.06.2025 - 09.06.2025 | CHF 204 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.06.2025 - 11.06.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.06.2025 - 12.06.2025 | CHF 172 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.06.2025 - 13.06.2025 | CHF 175 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.06.2025 - 14.06.2025 | CHF 204 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.06.2025 - 15.06.2025 | CHF 228 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.06.2025 - 16.06.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.06.2025 - 17.06.2025 | CHF 176 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.06.2025 - 18.06.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.06.2025 - 19.06.2025 | CHF 180 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.06.2025 - 20.06.2025 | CHF 193 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.06.2025 - 21.06.2025 | CHF 226 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.06.2025 - 22.06.2025 | CHF 251 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.06.2025 - 23.06.2025 | CHF 221 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.06.2025 - 24.06.2025 | CHF 210 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.06.2025 - 25.06.2025 | CHF 201 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.06.2025 - 26.06.2025 | CHF 209 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.06.2025 - 27.06.2025 | CHF 207 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.06.2025 - 28.06.2025 | CHF 228 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.06.2025 - 29.06.2025 | CHF 230 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.06.2025 - 30.06.2025 | CHF 197 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.06.2025 - 01.07.2025 | CHF 212 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.07.2025 - 02.07.2025 | CHF 228 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.07.2025 - 03.07.2025 | CHF 212 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.07.2025 - 04.07.2025 | CHF 207 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.07.2025 - 05.07.2025 | CHF 243 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.07.2025 - 06.07.2025 | CHF 266 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.07.2025 - 07.07.2025 | CHF 249 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.07.2025 - 08.07.2025 | CHF 282 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.07.2025 - 09.07.2025 | CHF 281 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.07.2025 - 10.07.2025 | CHF 263 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.07.2025 - 11.07.2025 | CHF 302 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.07.2025 - 12.07.2025 | CHF 517 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.07.2025 - 13.07.2025 | CHF 532 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.07.2025 - 14.07.2025 | CHF 498 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.07.2025 - 15.07.2025 | CHF 357 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.07.2025 - 16.07.2025 | CHF 311 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.07.2025 - 17.07.2025 | CHF 313 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.07.2025 - 18.07.2025 | CHF 294 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.07.2025 - 19.07.2025 | CHF 297 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.07.2025 - 20.07.2025 | CHF 313 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.07.2025 - 21.07.2025 | CHF 320 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.07.2025 - 22.07.2025 | CHF 325 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.07.2025 - 23.07.2025 | CHF 336 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.07.2025 - 24.07.2025 | CHF 337 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.07.2025 - 25.07.2025 | CHF 325 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.07.2025 - 26.07.2025 | CHF 344 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.07.2025 - 27.07.2025 | CHF 341 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.07.2025 - 28.07.2025 | CHF 348 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.07.2025 - 29.07.2025 | CHF 356 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.07.2025 - 30.07.2025 | CHF 336 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.07.2025 - 31.07.2025 | CHF 309 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.07.2025 - 01.08.2025 | CHF 350 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.08.2025 - 02.08.2025 | CHF 390 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.08.2025 - 03.08.2025 | CHF 422 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.08.2025 - 04.08.2025 | CHF 355 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.08.2025 - 05.08.2025 | CHF 350 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.08.2025 - 08.08.2025 | CHF 364 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.08.2025 - 09.08.2025 | CHF 376 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.08.2025 - 10.08.2025 | CHF 355 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.08.2025 - 11.08.2025 | CHF 354 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.08.2025 - 13.08.2025 | CHF 350 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.08.2025 - 15.08.2025 | CHF 342 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.08.2025 - 16.08.2025 | CHF 357 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.08.2025 - 17.08.2025 | CHF 350 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.08.2025 - 18.08.2025 | CHF 322 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.08.2025 - 19.08.2025 | CHF 306 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.08.2025 - 20.08.2025 | CHF 302 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.08.2025 - 21.08.2025 | CHF 290 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.08.2025 - 22.08.2025 | CHF 284 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.08.2025 - 23.08.2025 | CHF 333 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.08.2025 - 24.08.2025 | CHF 331 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.08.2025 - 25.08.2025 | CHF 287 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.08.2025 - 26.08.2025 | CHF 264 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.08.2025 - 27.08.2025 | CHF 267 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.08.2025 - 28.08.2025 | CHF 271 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.08.2025 - 29.08.2025 | CHF 261 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.08.2025 - 30.08.2025 | CHF 281 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.08.2025 - 31.08.2025 | CHF 283 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.08.2025 - 01.09.2025 | CHF 241 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.09.2025 - 02.09.2025 | CHF 196 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.09.2025 - 03.09.2025 | CHF 190 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.09.2025 - 04.09.2025 | CHF 188 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.09.2025 - 05.09.2025 | CHF 193 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.09.2025 - 06.09.2025 | CHF 229 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.09.2025 - 07.09.2025 | CHF 233 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.09.2025 - 09.09.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.09.2025 - 10.09.2025 | CHF 209 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.09.2025 - 12.09.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.09.2025 - 13.09.2025 | CHF 193 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.09.2025 - 14.09.2025 | CHF 201 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.09.2025 - 19.09.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.09.2025 - 20.09.2025 | CHF 224 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.09.2025 - 21.09.2025 | CHF 231 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.09.2025 - 26.09.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.09.2025 - 27.09.2025 | CHF 244 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.09.2025 - 28.09.2025 | CHF 290 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.09.2025 - 03.10.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.10.2025 - 04.10.2025 | CHF 215 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.10.2025 - 05.10.2025 | CHF 224 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.10.2025 - 10.10.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.10.2025 - 11.10.2025 | CHF 202 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.10.2025 - 12.10.2025 | CHF 207 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.10.2025 - 17.10.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.10.2025 - 18.10.2025 | CHF 203 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.10.2025 - 19.10.2025 | CHF 267 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.10.2025 - 20.10.2025 | CHF 213 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.10.2025 - 21.10.2025 | CHF 207 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.10.2025 - 22.10.2025 | CHF 203 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.10.2025 - 23.10.2025 | CHF 204 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.10.2025 - 24.10.2025 | CHF 213 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.10.2025 - 25.10.2025 | CHF 260 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.10.2025 - 26.10.2025 | CHF 253 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.10.2025 - 27.10.2025 | CHF 209 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.10.2025 - 01.11.2025 | CHF 199 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.11.2025 - 02.11.2025 | CHF 189 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.11.2025 - 07.11.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.11.2025 - 08.11.2025 | CHF 184 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.11.2025 - 09.11.2025 | CHF 182 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.11.2025 - 12.11.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.11.2025 - 14.11.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.11.2025 - 15.11.2025 | CHF 201 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.11.2025 - 16.11.2025 | CHF 206 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.11.2025 - 21.11.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.11.2025 - 22.11.2025 | CHF 189 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.11.2025 - 23.11.2025 | CHF 199 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.11.2025 - 28.11.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.11.2025 - 29.11.2025 | CHF 194 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.11.2025 - 30.11.2025 | CHF 195 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.11.2025 - 06.12.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.12.2025 - 07.12.2025 | CHF 193 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.12.2025 - 13.12.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.12.2025 - 14.12.2025 | CHF 189 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.12.2025 - 18.12.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.12.2025 - 20.12.2025 | CHF 256 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
20.12.2025 - 21.12.2025 | CHF 321 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
21.12.2025 - 22.12.2025 | CHF 377 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
22.12.2025 - 23.12.2025 | CHF 434 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
23.12.2025 - 24.12.2025 | CHF 477 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
24.12.2025 - 25.12.2025 | CHF 508 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
25.12.2025 - 26.12.2025 | CHF 558 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
26.12.2025 - 27.12.2025 | CHF 618 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
27.12.2025 - 28.12.2025 | CHF 754 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
28.12.2025 - 29.12.2025 | CHF 777 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
29.12.2025 - 30.12.2025 | CHF 790 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
30.12.2025 - 01.01.2026 | CHF 897 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
01.01.2026 - 02.01.2026 | CHF 783 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
03.01.2026 - 04.01.2026 | CHF 447 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.01.2026 - 05.01.2026 | CHF 411 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.01.2026 - 06.01.2026 | CHF 382 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.01.2026 - 07.01.2026 | CHF 367 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.01.2026 - 08.01.2026 | CHF 220 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.01.2026 - 09.01.2026 | CHF 217 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.01.2026 - 10.01.2026 | CHF 270 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.01.2026 - 11.01.2026 | CHF 263 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.01.2026 - 12.01.2026 | CHF 248 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.01.2026 - 13.01.2026 | CHF 209 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.01.2026 - 14.01.2026 | CHF 215 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.01.2026 - 15.01.2026 | CHF 199 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.01.2026 - 16.01.2026 | CHF 204 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.01.2026 - 17.01.2026 | CHF 257 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.01.2026 - 18.01.2026 | CHF 270 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.01.2026 - 19.01.2026 | CHF 223 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
