Casa de férias, Chalé, Cabana
Les Granges de Sarreyer - 10 mns from Verbier - Sw
Beschreibung
♂️ Les Granges de Sarreyer: Ein BIKER-Paradies mit Spa, Sauna und Panoramablick
Entdecken Sie das ultimative Erlebnis im Herzen der Schweizer Alpen, Les Granges de Sarreyer. Eingebettet in das charmante Dorf Sarreyer, nur wenige Kilometer von Verbier entfernt, bietet dieses moderne Racket Anhängern und Mountainbike-Enthusiasten ein außergewöhnliches Erlebnis.
Merkmale des Chalets:
️ Außergewöhnliche Lage: Sarreyer liegt im Herzen des zweitgrößten Schweizer Naturschutzgebietes und ist ein erhaltenes Alpenjuwel. Auf einer Höhe von 1.200 Metern bietet dieses 600 Jahre alte Dorf eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge.
Authentische und geräumige Unterkünfte: Les Granges de Sarreyer ist das Ergebnis der Fusion zweier alter, sorgfältig renovierter Scheunen. Mit 5 Schlafzimmern, 5 Bädern, einer modernen Küche und einem Wohnzimmer mit Designerkamin bietet das Chalet Platz für bis zu 10 Personen.
Thermal- und Unterhaltungsbereich: Genießen Sie einen exklusiven Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Ruhebereich. Ein Heimkino mit LCD, DVD, WLAN und Spielestation verleiht Ihrem Aufenthalt einen Hauch von Komfort.
Atemberaubende Aussicht: Zwei Balkone bieten einen Panoramablick auf die majestätischen umliegenden Berge und schaffen einen idealen Rahmen zum Entspannen nach einem erlebnisreichen Tag.
♂️MTB-Ausrüstung: Als Mountainbike-Enthusiasten verstehen wir Ihre Bedürfnisse. Genießen Sie vom Chalet aus den direkten Zugang zu Mountainbike-Strecken. Darüber hinaus ist unser Chalet mit einer kompletten Werkstatt mit Fahrradpumpe, Spezialwerkzeug und einer Kärcher-Waschstation ausgestattet.
Nähe zu Verbier: Nur wenige Kilometer mit dem Auto von Verbier entfernt bietet das Chalet einfachen Zugang zu Skiliften, Skipisten und den vielen Aktivitäten in der Region.
️ Einfache Erreichbarkeit: 15 Autominuten von Le Châble entfernt, mit direkter Anbindung an dieumliegenden Resorts und den Flughafen Genf.
Buchen Sie jetzt für ein unvergessliches alpines Erlebnis in Granges de Sarreyer. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und reservieren Sie unbedingt Ihren Termin für einen außergewöhnlichen Kurzurlaub!
Wir heißen Gruppen von Freunden willkommen und bewahren gleichzeitig die Ruhe unseres kleinen Dorfes. Erleben Sie das Abenteuer bequem und im alpinen Stil in Granges de Sarreyer!
Die Kurtaxe muss vor Ort in bar bezahlt werden:
- CHF 3.00-- pro Erwachsener und Nacht
- CHF 1.50-- pro Kind und Nacht
Obligatorische oder inklusive Nebenkosten:
Bettwäsche : inklusive
Endreinigung : 535,00 CHF /Buchung
Handtücher : inklusive
Internetzugang : inklusive
Parkplatz im Freien : inklusive
Optionale Nebenkosten:
Damage compensation : 100,00 CHF /Buchung
Electric bikes : 35,00 CHF Person/Tag
Extra Living room with sofa and TV + bathroom : 60,00 CHF / Tag
Haustiere : 20,00 CHF / Tag
Check-in:
1.1-31.12 von 16:00 bis 22:00, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Check-out: 11:00
?eventId=939585720
- Disponibilidade
- Preços
Estadia mínima | |||
27.04.2025 - 30.05.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.05.2025 - 31.05.2025 | CHF 396 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.05.2025 - 01.06.2025 | CHF 394 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.06.2025 - 06.06.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.06.2025 - 07.06.2025 | CHF 423 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.06.2025 - 08.06.2025 | CHF 424 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.06.2025 - 09.06.2025 | CHF 384 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.06.2025 - 13.06.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.06.2025 - 14.06.2025 | CHF 368 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.06.2025 - 15.06.2025 | CHF 365 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.06.2025 - 20.06.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.06.2025 - 21.06.2025 | CHF 377 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.06.2025 - 22.06.2025 | CHF 385 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.06.2025 - 23.06.2025 | CHF 376 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.06.2025 - 25.06.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.06.2025 - 26.06.2025 | CHF 382 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.06.2025 - 28.06.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.06.2025 - 29.06.2025 | CHF 383 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.06.2025 - 30.06.2025 | CHF 372 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.06.2025 - 01.07.2025 | CHF 438 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.07.2025 - 02.07.2025 | CHF 439 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.07.2025 - 03.07.2025 | CHF 412 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.07.2025 - 04.07.2025 | CHF 390 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.07.2025 - 05.07.2025 | CHF 424 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.07.2025 - 06.07.2025 | CHF 439 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.07.2025 - 07.07.2025 | CHF 410 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.07.2025 - 08.07.2025 | CHF 455 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.07.2025 - 09.07.2025 | CHF 468 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.07.2025 - 10.07.2025 | CHF 526 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.07.2025 - 11.07.2025 | CHF 784 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.07.2025 - 12.07.2025 | CHF 853 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.07.2025 - 13.07.2025 | CHF 866 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.07.2025 - 14.07.2025 | CHF 845 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.07.2025 - 15.07.2025 | CHF 535 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.07.2025 - 16.07.2025 | CHF 538 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.07.2025 - 17.07.2025 | CHF 579 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.07.2025 - 18.07.2025 | CHF 589 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.07.2025 - 19.07.2025 | CHF 576 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.07.2025 - 20.07.2025 | CHF 649 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.07.2025 - 21.07.2025 | CHF 693 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.07.2025 - 22.07.2025 | CHF 692 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.07.2025 - 23.07.2025 | CHF 669 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.07.2025 - 24.07.2025 | CHF 696 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.07.2025 - 25.07.2025 | CHF 689 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.07.2025 - 26.07.2025 | CHF 693 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.07.2025 - 27.07.2025 | CHF 660 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.07.2025 - 28.07.2025 | CHF 646 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.07.2025 - 29.07.2025 | CHF 645 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.07.2025 - 30.07.2025 | CHF 652 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.07.2025 - 31.07.2025 | CHF 658 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.07.2025 - 01.08.2025 | CHF 633 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.08.2025 - 02.08.2025 | CHF 800 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.08.2025 - 03.08.2025 | CHF 777 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.08.2025 - 04.08.2025 | CHF 753 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.08.2025 - 05.08.2025 | CHF 578 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.08.2025 - 06.08.2025 | CHF 531 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.08.2025 - 07.08.2025 | CHF 566 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.08.2025 - 08.08.2025 | CHF 597 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.08.2025 - 09.08.2025 | CHF 562 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.08.2025 - 10.08.2025 | CHF 568 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.08.2025 - 11.08.2025 | CHF 555 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.08.2025 - 12.08.2025 | CHF 478 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.08.2025 - 13.08.2025 | CHF 417 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.08.2025 - 14.08.2025 | CHF 497 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.08.2025 - 15.08.2025 | CHF 562 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.08.2025 - 16.08.2025 | CHF 559 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.08.2025 - 17.08.2025 | CHF 566 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.08.2025 - 18.08.2025 | CHF 530 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.08.2025 - 19.08.2025 | CHF 464 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.08.2025 - 20.08.2025 | CHF 449 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.08.2025 - 21.08.2025 | CHF 438 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.08.2025 - 22.08.2025 | CHF 539 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.08.2025 - 23.08.2025 | CHF 591 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.08.2025 - 24.08.2025 | CHF 602 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.08.2025 - 25.08.2025 | CHF 431 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.08.2025 - 26.08.2025 | CHF 390 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.08.2025 - 27.08.2025 | CHF 384 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.08.2025 - 28.08.2025 | CHF 391 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.08.2025 - 29.08.2025 | CHF 383 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.08.2025 - 30.08.2025 | CHF 402 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.08.2025 - 31.08.2025 | CHF 408 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.08.2025 - 04.09.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.09.2025 - 05.09.2025 | CHF 391 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.09.2025 - 06.09.2025 | CHF 509 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.09.2025 - 07.09.2025 | CHF 506 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.09.2025 - 08.09.2025 | CHF 438 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.09.2025 - 19.09.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.09.2025 - 20.09.2025 | CHF 390 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.09.2025 - 21.09.2025 | CHF 387 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.09.2025 - 26.09.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.09.2025 - 27.09.2025 | CHF 387 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.09.2025 - 28.09.2025 | CHF 377 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.09.2025 - 03.10.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.10.2025 - 04.10.2025 | CHF 396 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.10.2025 - 05.10.2025 | CHF 392 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.10.2025 - 10.10.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.10.2025 - 11.10.2025 | CHF 380 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.10.2025 - 12.10.2025 | CHF 391 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.10.2025 - 17.10.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.10.2025 - 18.10.2025 | CHF 397 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.10.2025 - 19.10.2025 | CHF 556 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.10.2025 - 20.10.2025 | CHF 461 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.10.2025 - 21.10.2025 | CHF 466 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.10.2025 - 22.10.2025 | CHF 469 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.10.2025 - 23.10.2025 | CHF 471 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.10.2025 - 24.10.2025 | CHF 477 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.10.2025 - 25.10.2025 | CHF 536 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.10.2025 - 26.10.2025 | CHF 544 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.10.2025 - 27.10.2025 | CHF 481 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 362 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.10.2025 - 01.11.2025 | CHF 407 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.11.2025 - 02.11.2025 | CHF 416 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.11.2025 - 03.11.2025 | CHF 375 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.11.2025 - 04.11.2025 | CHF 371 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.11.2025 - 05.11.2025 | CHF 380 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.11.2025 - 06.11.2025 | CHF 388 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.11.2025 - 07.11.2025 | CHF 407 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.11.2025 - 08.11.2025 | CHF 464 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.11.2025 - 09.11.2025 | CHF 474 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.11.2025 - 10.11.2025 | CHF 423 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.11.2025 - 11.11.2025 | CHF 422 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.11.2025 - 12.11.2025 | CHF 427 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.11.2025 - 13.11.2025 | CHF 477 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.11.2025 - 14.11.2025 | CHF 504 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.11.2025 - 15.11.2025 | CHF 590 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.11.2025 - 16.11.2025 | CHF 612 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.11.2025 - 17.11.2025 | CHF 560 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.11.2025 - 18.11.2025 | CHF 566 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.11.2025 - 19.11.2025 | CHF 571 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.11.2025 - 20.11.2025 | CHF 576 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.11.2025 - 21.11.2025 | CHF 605 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.11.2025 - 22.11.2025 | CHF 692 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.11.2025 - 23.11.2025 | CHF 714 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.11.2025 - 24.11.2025 | CHF 640 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.11.2025 - 25.11.2025 | CHF 624 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.11.2025 - 26.11.2025 | CHF 619 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.11.2025 - 27.11.2025 | CHF 617 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.11.2025 - 28.11.2025 | CHF 649 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.11.2025 - 29.11.2025 | CHF 733 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.11.2025 - 30.11.2025 | CHF 774 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.11.2025 - 01.12.2025 | CHF 701 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.12.2025 - 02.12.2025 | CHF 679 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.12.2025 - 03.12.2025 | CHF 673 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.12.2025 - 04.12.2025 | CHF 663 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.12.2025 - 05.12.2025 | CHF 701 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.12.2025 - 06.12.2025 | CHF 780 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.12.2025 - 07.12.2025 | CHF 837 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.12.2025 - 08.12.2025 | CHF 763 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.12.2025 - 09.12.2025 | CHF 723 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.12.2025 - 10.12.2025 | CHF 686 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.12.2025 - 11.12.2025 | CHF 617 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.12.2025 - 12.12.2025 | CHF 653 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.12.2025 - 13.12.2025 | CHF 803 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.12.2025 - 14.12.2025 | CHF 838 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.12.2025 - 15.12.2025 | CHF 823 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.12.2025 - 16.12.2025 | CHF 801 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.12.2025 - 17.12.2025 | CHF 774 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.12.2025 - 19.12.2025 | CHF 750 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
19.12.2025 - 20.12.2025 | CHF 780 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
20.12.2025 - 21.12.2025 | CHF 920 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
21.12.2025 - 22.12.2025 | CHF 908 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
22.12.2025 - 23.12.2025 | CHF 938 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
23.12.2025 - 24.12.2025 | CHF 1.042 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
24.12.2025 - 25.12.2025 | CHF 1.100 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
25.12.2025 - 03.01.2026 | CHF 1.116 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
03.01.2026 - 06.01.2026 | CHF 1.116 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.01.2026 - 07.01.2026 | CHF 1.081 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.01.2026 - 08.01.2026 | CHF 866 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.01.2026 - 09.01.2026 | CHF 899 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.01.2026 - 10.01.2026 | CHF 951 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.01.2026 - 11.01.2026 | CHF 919 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.01.2026 - 12.01.2026 | CHF 901 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.01.2026 - 13.01.2026 | CHF 825 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.01.2026 - 14.01.2026 | CHF 788 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.01.2026 - 15.01.2026 | CHF 818 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.01.2026 - 16.01.2026 | CHF 850 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.01.2026 - 17.01.2026 | CHF 906 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.01.2026 - 18.01.2026 | CHF 888 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.01.2026 - 19.01.2026 | CHF 848 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.01.2026 - 20.01.2026 | CHF 803 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.01.2026 - 21.01.2026 | CHF 772 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.01.2026 - 22.01.2026 | CHF 777 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.01.2026 - 23.01.2026 | CHF 774 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.01.2026 - 24.01.2026 | CHF 784 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
