Casa de férias, Chalé, Cabana
Que du Bonheur - 4 Vallées
Beschreibung
Traditionelles Schweizer Chalet bei Verbier im Herzen der 4 Täler.
Wir bieten Ihnen ein traditionelles und familiäres Chalet, gleichzeitig rustikal, gemütlich und komfortabel, mit allen notwendigen Annehmlichkeiten und Ausstattungen.
Die Unterkunft besteht aus zwei Chalets:
Das Hauptchalet auf zwei Ebenen:
Im Erdgeschoss: eine Küche offen zu einem Wohnzimmer mit zentralem Kamin und einem Bad / WC.
Obergeschoss: zwei Schlafzimmer und ein Wohnbereich mit Fernseher. Dieser Wohnbereich bietet auch ein kleines Sofa für ein mögliches Zustellbett.
Dieses Familienchalet ist perfekt, um dem hektischen Tempo der Neuzeit zu entfliehen und einfach zu entspannen und sich wieder mit der Natur zu verbinden.
Im Garten bietet ein kleiner "Waschbär" (nach dem Namen des alten Dachbodens), der zu einem Studio mit Küchenzeile und Bad / WC umgebaut wurde, zwei zusätzliche Betten.
Kinderbetten, Hochstühle vor Ort für zwei Babys zur Verfügung gestellt.
Bruson liegt auf den Höhen des Val de Bagnes und ist ein typisches Bergdorf. Im Herzen der unberührten Natur hat das Dorf Bruson Charakter. Mit seinen Chalets aus Stein und Holz bietet es den Besuchern Ruhe und Authentizität.
Im Winter :
Bruson liegt gegenüber von Verbier und ist dank der neuen Seilbahn Le Châble - Mayens de-Bruson perfekt verbunden. Dieses ruhige, familienfreundliche Skigebiet bietet eine Vielzahl von Pisten mit außergewöhnlichen Schneebedingungen. Darüber hinaus ermöglichen die spärlichen Wälder Freeride-Skifahrern das Pulverschnee auf markierten Strecken in einer privilegierten natürlichen Umgebung.
Der Pasay-Gipfel (2'166 m) bietet einen herrlichen Blick auf Verbier und die umliegenden Gipfel, vom Mont-Blanc-Massiv bis zu den Berner Alpen.
Dieses kleine Resort ist einer der beliebtesten Orte für "Free-Rando" -Enthusiasten.
Im Sommer :
Die Skilifte sind in diesemBereich geschlossen. Es ist immer noch möglich, dorthin zu gelangen und eine sanfte Ruhe und angenehm markierte Wege zu finden, die die Wälder und Bergwiesen durchziehen. Es ist auch ein engagierter Spielplatz für Enduro-MTB-Enthusiasten, die die Region auf technischen Singletrails in Richtung Val de Bagnes oder Pays du Saint-Bernard erkunden können.
Touristensteuern müssen vor Ort in bar bezahlt werden:
- Chf 3.00 - pro Erwachsener und pro Nacht
- Chf 1,50 - pro Kind und pro Nacht
Obligatorische oder inklusive Nebenkosten:
Bettwäsche : inklusive
Endreinigung : 280,00 CHF /Buchung
Handtücher : inklusive
Heizung : inklusive
Internetzugang : inklusive
Parkplatz im Freien : inklusive
Optionale Nebenkosten:
Damage compensation : 100,00 CHF /Buchung
Extra Living room with sofa and TV + bathroom : 60,00 CHF / Tag
Haustiere : 20,00 CHF / Tag
Check-in:
1.1-31.12 von 16:00 bis 22:00, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
Check-out: 10:00
?eventId=938753256
- Disponibilidade
- Preços
Estadia mínima | |||
26.04.2025 - 16.05.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.05.2025 - 17.05.2025 | CHF 156 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.05.2025 - 18.05.2025 | CHF 157 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.05.2025 - 23.05.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.05.2025 - 24.05.2025 | CHF 176 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.05.2025 - 25.05.2025 | CHF 179 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.05.2025 - 29.05.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.05.2025 - 30.05.2025 | CHF 170 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.05.2025 - 31.05.2025 | CHF 207 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.05.2025 - 01.06.2025 | CHF 213 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.06.2025 - 02.06.2025 | CHF 165 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.06.2025 - 06.06.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.06.2025 - 07.06.2025 | CHF 197 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.06.2025 - 08.06.2025 | CHF 208 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.06.2025 - 09.06.2025 | CHF 162 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.06.2025 - 13.06.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.06.2025 - 14.06.2025 | CHF 172 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.06.2025 - 15.06.2025 | CHF 192 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.06.2025 - 19.06.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.06.2025 - 20.06.2025 | CHF 160 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.06.2025 - 21.06.2025 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.06.2025 - 22.06.2025 | CHF 202 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.06.2025 - 23.06.2025 | CHF 175 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.06.2025 - 24.06.2025 | CHF 165 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.06.2025 - 25.06.2025 | CHF 157 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.06.2025 - 26.06.2025 | CHF 162 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.06.2025 - 27.06.2025 | CHF 160 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.06.2025 - 28.06.2025 | CHF 181 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.06.2025 - 29.06.2025 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.06.2025 - 30.06.2025 | CHF 160 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.06.2025 - 01.07.2025 | CHF 177 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.07.2025 - 02.07.2025 | CHF 194 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.07.2025 - 03.07.2025 | CHF 179 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.07.2025 - 04.07.2025 | CHF 172 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.07.2025 - 05.07.2025 | CHF 202 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.07.2025 - 06.07.2025 | CHF 223 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.07.2025 - 07.07.2025 | CHF 210 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.07.2025 - 09.07.2025 | CHF 240 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.07.2025 - 10.07.2025 | CHF 244 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.07.2025 - 11.07.2025 | CHF 315 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.07.2025 - 12.07.2025 | CHF 438 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.07.2025 - 13.07.2025 | CHF 451 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.07.2025 - 14.07.2025 | CHF 423 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.07.2025 - 15.07.2025 | CHF 307 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.07.2025 - 16.07.2025 | CHF 269 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.07.2025 - 17.07.2025 | CHF 271 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.07.2025 - 18.07.2025 | CHF 263 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.07.2025 - 19.07.2025 | CHF 262 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.07.2025 - 20.07.2025 | CHF 275 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.07.2025 - 21.07.2025 | CHF 287 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.07.2025 - 23.07.2025 | CHF 288 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.07.2025 - 24.07.2025 | CHF 289 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.07.2025 - 25.07.2025 | CHF 284 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.07.2025 - 26.07.2025 | CHF 295 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.07.2025 - 27.07.2025 | CHF 294 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.07.2025 - 28.07.2025 | CHF 301 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.07.2025 - 29.07.2025 | CHF 309 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.07.2025 - 31.07.2025 | CHF 310 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.07.2025 - 01.08.2025 | CHF 313 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.08.2025 - 02.08.2025 | CHF 342 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.08.2025 - 03.08.2025 | CHF 370 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.08.2025 - 04.08.2025 | CHF 356 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.08.2025 - 05.08.2025 | CHF 314 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.08.2025 - 06.08.2025 | CHF 316 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.08.2025 - 07.08.2025 | CHF 313 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.08.2025 - 08.08.2025 | CHF 320 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.08.2025 - 09.08.2025 | CHF 327 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.08.2025 - 10.08.2025 | CHF 311 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.08.2025 - 11.08.2025 | CHF 314 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.08.2025 - 12.08.2025 | CHF 306 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.08.2025 - 13.08.2025 | CHF 302 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.08.2025 - 14.08.2025 | CHF 294 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.08.2025 - 15.08.2025 | CHF 295 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
15.08.2025 - 16.08.2025 | CHF 309 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.08.2025 - 17.08.2025 | CHF 301 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.08.2025 - 18.08.2025 | CHF 278 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.08.2025 - 19.08.2025 | CHF 257 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.08.2025 - 20.08.2025 | CHF 251 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.08.2025 - 21.08.2025 | CHF 240 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.08.2025 - 22.08.2025 | CHF 239 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.08.2025 - 23.08.2025 | CHF 282 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.08.2025 - 24.08.2025 | CHF 278 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.08.2025 - 25.08.2025 | CHF 239 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.08.2025 - 26.08.2025 | CHF 213 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.08.2025 - 27.08.2025 | CHF 215 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.08.2025 - 28.08.2025 | CHF 216 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.08.2025 - 29.08.2025 | CHF 213 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.08.2025 - 31.08.2025 | CHF 239 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.08.2025 - 01.09.2025 | CHF 203 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.09.2025 - 02.09.2025 | CHF 163 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.09.2025 - 03.09.2025 | CHF 159 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.09.2025 - 04.09.2025 | CHF 155 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.09.2025 - 05.09.2025 | CHF 166 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.09.2025 - 06.09.2025 | CHF 200 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.09.2025 - 07.09.2025 | CHF 202 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.09.2025 - 08.09.2025 | CHF 157 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.09.2025 - 09.09.2025 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.09.2025 - 10.09.2025 | CHF 187 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.09.2025 - 11.09.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.09.2025 - 12.09.2025 | CHF 155 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.09.2025 - 14.09.2025 | CHF 182 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.09.2025 - 19.09.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.09.2025 - 20.09.2025 | CHF 197 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.09.2025 - 21.09.2025 | CHF 206 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.09.2025 - 26.09.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.09.2025 - 27.09.2025 | CHF 206 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.09.2025 - 28.09.2025 | CHF 244 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.09.2025 - 03.10.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.10.2025 - 04.10.2025 | CHF 169 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.10.2025 - 05.10.2025 | CHF 182 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.10.2025 - 10.10.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.10.2025 - 11.10.2025 | CHF 180 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.10.2025 - 12.10.2025 | CHF 189 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.10.2025 - 17.10.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.10.2025 - 18.10.2025 | CHF 188 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.10.2025 - 19.10.2025 | CHF 242 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.10.2025 - 20.10.2025 | CHF 193 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.10.2025 - 21.10.2025 | CHF 188 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.10.2025 - 22.10.2025 | CHF 184 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.10.2025 - 23.10.2025 | CHF 186 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.10.2025 - 24.10.2025 | CHF 189 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.10.2025 - 25.10.2025 | CHF 230 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.10.2025 - 26.10.2025 | CHF 227 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.10.2025 - 27.10.2025 | CHF 187 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.10.2025 - 31.10.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.10.2025 - 01.11.2025 | CHF 168 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.11.2025 - 02.11.2025 | CHF 162 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.11.2025 - 12.11.2025 | CHF 153 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.11.2025 - 18.12.2025 | CHF 168 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.12.2025 - 20.12.2025 | CHF 214 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
20.12.2025 - 21.12.2025 | CHF 266 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
21.12.2025 - 22.12.2025 | CHF 311 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
22.12.2025 - 23.12.2025 | CHF 361 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
23.12.2025 - 24.12.2025 | CHF 397 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
24.12.2025 - 25.12.2025 | CHF 424 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
25.12.2025 - 26.12.2025 | CHF 468 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
26.12.2025 - 27.12.2025 | CHF 521 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
27.12.2025 - 28.12.2025 | CHF 638 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
28.12.2025 - 29.12.2025 | CHF 658 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
29.12.2025 - 30.12.2025 | CHF 671 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
30.12.2025 - 31.12.2025 | CHF 763 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
31.12.2025 - 01.01.2026 | CHF 764 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
01.01.2026 - 02.01.2026 | CHF 694 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
03.01.2026 - 04.01.2026 | CHF 382 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.01.2026 - 05.01.2026 | CHF 350 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
05.01.2026 - 06.01.2026 | CHF 324 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.01.2026 - 07.01.2026 | CHF 311 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
07.01.2026 - 08.01.2026 | CHF 184 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
08.01.2026 - 09.01.2026 | CHF 179 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
09.01.2026 - 10.01.2026 | CHF 236 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
10.01.2026 - 11.01.2026 | CHF 231 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
11.01.2026 - 12.01.2026 | CHF 210 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
12.01.2026 - 13.01.2026 | CHF 170 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
13.01.2026 - 14.01.2026 | CHF 173 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
14.01.2026 - 16.01.2026 | CHF 168 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
16.01.2026 - 17.01.2026 | CHF 215 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
17.01.2026 - 18.01.2026 | CHF 224 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
18.01.2026 - 19.01.2026 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
19.01.2026 - 20.01.2026 | CHF 175 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
20.01.2026 - 21.01.2026 | CHF 183 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
21.01.2026 - 22.01.2026 | CHF 181 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
22.01.2026 - 23.01.2026 | CHF 180 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
23.01.2026 - 24.01.2026 | CHF 228 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
24.01.2026 - 25.01.2026 | CHF 244 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
25.01.2026 - 26.01.2026 | CHF 206 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
26.01.2026 - 27.01.2026 | CHF 194 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
27.01.2026 - 28.01.2026 | CHF 199 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
28.01.2026 - 29.01.2026 | CHF 196 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
29.01.2026 - 30.01.2026 | CHF 194 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
30.01.2026 - 31.01.2026 | CHF 294 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
31.01.2026 - 01.02.2026 | CHF 314 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
01.02.2026 - 02.02.2026 | CHF 278 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
02.02.2026 - 03.02.2026 | CHF 269 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
03.02.2026 - 04.02.2026 | CHF 271 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
04.02.2026 - 05.02.2026 | CHF 274 / noite | Estadia mínima: 2 Noites | Se, Te, Qu, Qu, Se, Sá, Do |
06.02.2026 - 07.02.2026 | CHF 317 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
07.02.2026 - 08.02.2026 | CHF 345 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
08.02.2026 - 09.02.2026 | CHF 321 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
09.02.2026 - 10.02.2026 | CHF 320 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
10.02.2026 - 11.02.2026 | CHF 327 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
11.02.2026 - 12.02.2026 | CHF 335 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
12.02.2026 - 13.02.2026 | CHF 337 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
13.02.2026 - 14.02.2026 | CHF 370 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
14.02.2026 - 15.02.2026 | CHF 459 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
15.02.2026 - 16.02.2026 | CHF 450 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
16.02.2026 - 17.02.2026 | CHF 478 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
17.02.2026 - 18.02.2026 | CHF 482 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
18.02.2026 - 19.02.2026 | CHF 485 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
19.02.2026 - 20.02.2026 | CHF 488 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
20.02.2026 - 21.02.2026 | CHF 511 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
21.02.2026 - 22.02.2026 | CHF 415 / noite | Estadia mínima: 6 Noites | Qu, Se, Sá |
